Video: Full Quickbooks Course Part 1 of 3 - Welcome To Quickbooks 2024
Bu çizelge, ortak muhasebe ve defter tutma görevlerini QuickBooks. 2008 QuickBooks'da komut penceresi görüntülendiğinde kutuları doldurup Enter tuşuna basmanız yeterlidir.
Bunu Yapma | Bu Komutu Seçin |
---|---|
Müşteriyle İşlem Yapmak | * |
Müşteriyi fatura edin | Müşteriler → Faturalar Oluştur |
Nakit satış kaydetme | Müşteriler → Satış makbuzlarını giriniz |
Kredi notu ver | Müşteriler → Kredi Notu / Geri Ödeme Yarat |
Müşterinin ödemesini kaydedin | Müşteriler → Ödemeleri Alın |
Bankacılık Faaliyetleri | * |
Bir çekle bir fatura ödeyin < Bankacılık → Çek kontrolleri | Envanteri bir çekle satın al |
Banka işlemleri → Çekleri yaz | Banka hesapları arasında para taşımak |
Bankacılık → Transfer Fonları | Para bir banka hesabına yatırma |
Bankacılık → | Bir banka hesabının işlemlerini görün |
Bankacılık → Kullanım Kayıt | Bir banka hesabı arasında mutabakat yapma |
Bankacılık → Mutabakat | Satıcılarla Çalışma |
* | Satınalma siparişini hazırla |
Satıcılar → Satınalma Siparişleri Oluştur | Öğeler alındığında kayıt olun |
Satıcılar → Alınacak Öğeler veya Satıcılar → Alınacak Öğeler ve | Bill'i Girin
Hesaplardan birinin kayıt edilmesi |
Satıcılar → Faturalar veya Satıcıları Girin → Girin Bil l | Alınan Öğeler
Çalışanların Yönetimi |
* | Çalışan bordrosunun hazırlanması |
Çalışanlar> Çalışanlara ödenecek | Vergi matrahlarının ödenmesi |
Bordro vergileri ve yükümlülükleri → Planlanan ödenmiş | Yükümlülükler < Mali Bilgiler Alın
* |
Hesaplar | Listeler → Hesap Planı |
Müşteriler | Müşteriler → Müşteri Merkezi |
Stok | Listeler → Öğe Listesi |
Satıcılar | Satıcıları → Satıcı Merkezi → Çalışan Sayısı |
Çalışan Sayısı → Personel Merkezi | Kâr ve zarar |
Raporlar → Şirket ve Finans → Kâr ve Zarar | Standart veya Şirket 'daki diğer kar-zarar raporlarından biridir > & Finans alt menüsü |
Net değer | Raporlar → Şirket ve Finans → Bilanço
Şirket ya da şirket hakkındaki diğer bilanço raporlarından biridir & Mali alt menü |
QuickBooks Sisteminin Yönetimi > | Yeni bir şirket kurma
Dosya → Yeni Firma Şirket bilgilerini sıfırlama |
Şirket → Şirket Bilgisi | Veri dosyasını yedekleme |
Dosya → Kaydet Kopyala veya Yedekle | Dinlenme |
Dosya Dosya Açma → Dosya Açma veya Restore Şirketi | QuickBook'ları Özelleştirme |
Düzenle → Tercihler | Muhasebe verilerini ayarlama |
Şirket → Günlük Girişlerini Yap |
|